20.999₺ Orijinal fiyat: 20.999₺.18.999₺Şu andaki fiyat: 18.999₺.
Soğuk sıkım (Coldpress) sıkım yapan cihazlarımız ile doğadan canlılık ve tazelik sunuyoruz.
80’den fazla ülkede tescillenmiş 1.400’ün üzerinde patentle teknoloji lideriyiz.
Çok sayıda saygın uluslararası dizayn ödülü kazanan tasarımlarımız ile her zaman güncel ve şık.
AUTO BLENDING (A.I. SENSOR)
KOLAY KULLANIM
Önceden programlanmış, tek dokunuşlu tarif düğmeleri (Smoothie/Juice/Pulse) en iyi sonuçlar için karıştırma hızını ve süresini optimize etmek üzere tasarlanmıştır.
GÜÇLÜ MOTOR
Güçlü motor, sertleştirilmiş dövme 3D çelik bıçakları dakikada 32.000 kez döndürerek malzemeleri ince ve eşit bir şekilde karıştırır.
3D DÖVÜLMÜŞ ÇELİK BIÇAKLAR
6 yönlü sertleştirilmiş dövme çelik bıçaklar gıdaların kolayca ve eşit bir şekilde öğütülmesini sağlar. Keskinliği azaltılmasıyla bıçakların hasar görmesi engellenir ve temizliği kolaylaşır.
Kuvings, Uluslararası tüm ödüllerde aday gösterilip, bir çok dalda ödül sahibi oldu.
Önceden programlanmış öğütme fonksiyonları ile tek dokunuş yeterli. Manuel devir ayarı ile istenilne devir aralığında çalıştırabilirsiniz. Ani darbe vurmak için tek dokunuşlu düğme mevcuttur.
1700W güç ve 32.000 RPM devir üreten yeni nesil motor ile daha az ısınma, daha yüksek performans.
3D-Moving System bıçaklar sürahi içinde entegredir. Ayrıca çelik dişli bağlantı noktası ile motora bağlanırlar, plastik bağlantı noktalı geleneksel blender’lardan çok daha sağlamdır
Güvenlik sensörü sayesinde blender, yalnızca sürahı kabı ana gövdeye mükemmel bir şekilde monte edildiğinde çalışır.
BPA Free Tritan Mazleme ile üretilen kristal şeffaflığındaki 1600 ml haznesi ile tek seferde daha fazla gıda işleyin. Yüksek kaliteli kristal şeffaf karıştıma kabımalzemelerin nasıl işlendiğini görmenizi sağlar.
Kuvings Power Blender, kullanım sırasında oluşan ısıyı özel tasarlanmış entegre soğutma fanı ve hava çıkış gözenekleri lle anında dışarı vererek aşırı ısınmayı önler. Böylece daha kararlı çalışma ve motor ömrünün uzaması sağlanır.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18999.00 | 18999.00 |
| 2 | 9499.50 | 18999.00 |
| 3 | 6333.00 | 18999.00 |
| 4 | 4749.75 | 18999.00 |
| 5 | 3799.80 | 18999.00 |
| 6 | 3229.83 | 19378.98 |
| 7 | 2819.99 | 19739.96 |
| 8 | 2511.43 | 20091.44 |
| 9 | 2275.66 | 20480.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18999.00 | 18999.00 |
| 2 | 9499.50 | 18999.00 |
| 3 | 6333.00 | 18999.00 |
| 4 | 4749.75 | 18999.00 |
| 5 | 3799.80 | 18999.00 |
| 6 | 3229.83 | 19378.98 |
| 7 | 2819.99 | 19739.96 |
| 8 | 2511.43 | 20091.44 |
| 9 | 2275.66 | 20480.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18999.00 | 18999.00 |
| 2 | 9499.50 | 18999.00 |
| 3 | 6333.00 | 18999.00 |
| 4 | 4749.75 | 18999.00 |
| 5 | 3799.80 | 18999.00 |
| 6 | 3229.83 | 19378.98 |
| 7 | 2819.99 | 19739.96 |
| 8 | 2511.43 | 20091.44 |
| 9 | 2275.66 | 20480.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18999.00 | 18999.00 |
| 2 | 9499.50 | 18999.00 |
| 3 | 6333.00 | 18999.00 |
| 4 | 4749.75 | 18999.00 |
| 5 | 3799.80 | 18999.00 |
| 6 | 3229.83 | 19378.98 |
| 7 | 2819.99 | 19739.96 |
| 8 | 2511.43 | 20091.44 |
| 9 | 2275.66 | 20480.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18999.00 | 18999.00 |
| 2 | 9499.50 | 18999.00 |
| 3 | 6333.00 | 18999.00 |
| 4 | 4749.75 | 18999.00 |
| 5 | 3799.80 | 18999.00 |
| 6 | 3229.83 | 19378.98 |
| 7 | 2819.99 | 19739.96 |
| 8 | 2511.67 | 20093.34 |
| 9 | 2275.66 | 20480.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18999.00 | 18999.00 |
| 2 | 9499.50 | 18999.00 |
| 3 | 6333.00 | 18999.00 |
| 4 | 4749.75 | 18999.00 |
| 5 | 3799.80 | 18999.00 |
| 6 | 3229.83 | 19378.98 |
| 7 | 2819.99 | 19739.96 |
| 8 | 2511.67 | 20093.34 |
| 9 | 2275.66 | 20480.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18999.00 | 18999.00 |
| 2 | 9499.50 | 18999.00 |
| 3 | 6333.00 | 18999.00 |
| 4 | 4749.75 | 18999.00 |
| 5 | 3799.80 | 18999.00 |
| 6 | 3229.83 | 19378.98 |
| 7 | 2819.99 | 19739.96 |
| 8 | 2511.43 | 20091.44 |
| 9 | 2275.66 | 20480.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18999.00 | 18999.00 |
| 2 | 9499.50 | 18999.00 |
| 3 | 6333.00 | 18999.00 |
| 4 | 4749.75 | 18999.00 |
| 5 | 3799.80 | 18999.00 |
| 6 | 3229.83 | 19378.98 |
| 7 | 2819.99 | 19739.96 |
| 8 | 2511.43 | 20091.44 |
| 9 | 2275.66 | 20480.92 |
Tüm alışverişlerde ücretsiz ve aynı gün kargo ile tüm ürünler kargolanmaktadır.
Tüm alışverişlerde vade farksız peşin fiyatına taksit ile satın alabilirsiniz.
Tüm Alışverişler 256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile Korunmaktadır.
Satış ve teknik destek ekibimiz, sorularınıza hızlı ve etkili çözümler sunarak alışveriş deneyiminizi sorunsuz ve keyifli hale getirir.
Aritmetik Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Burhaniye Mah. Burhaniye Abdullah Ağa Caddesi No:40 Kat:2 Üsküdar, İstanbul
Tel: +90 (216) 474 13 14
Email: info@kuvings.com.tr
Satış Destek Ekibi
Tel: +90 (543) 588 4647
Tel: +90 (543) KUV INGS
Yenilikçiliğin 47. yılını kutluyoruz. Sağlığa ve sağlıklı yaşama odaklanan bir topluluğun parçası olmaktan gurur duyuyoruz
Katı Meyve Sıkacağı & Blender | Kuvings Türkiye | SEO Danışmanı – Enes Taşcı
KPB-351 Power Bar Blenderi için 10 değerlendirme